г. Ногинск,
Ногинск, Электростальское ш., 1а
г. Ногинск,
Ногинск, Электростальское ш., 1а
Компания Lufter является официальным дилером завода изготовителя крышных вентиляторов ВКР ДУ. Благодаря этому Мы можем предложить Вам самые низкие цены, организовать доставку в любую точку России и осуществить подбор нужного вентилятора под Ваше помещение. Отправить заявку Вы можете нам по электронной почте info@lufter-ekb.ru или позвонив по телефону 8 (343) 345-13-01.
Марка вентилятора | D рабочего колеса | Мощность, кВт | Частота, об/мин. | Тип электродвигателя | Производительность, м³/час | Полное давление t=200 °C, Па | Полное давление t=400 °C, Па | Полное давление t=600 °C, Па | Масса, кг | Цена, Руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКР №3,55 | 0,95 | 0,37 | 910 | 71А6 | 0,25-0,52 | 100-0 | 44-0 | 34-0 | 70 | По запросу |
ВКР №3,55 | 1 | 0,37 | 910 | 71А6 | 0,29-0,61 | 110-0 | 48-0 | 37-0 | 70 | По запросу |
ВКР №3,55 | 0,95 | 0,55 | 1390 | 71А4 | 0,39-0,8 | 240-0 | 105-0 | 81-0 | 70 | По запросу |
ВКР №3,55 | 1 | 0,55 | 1390 | 71А4 | 0,46-0,94 | 265-0 | 115-0 | 89-0 | 70 | По запросу |
ВКР №4 | 0,95 | 0,37 | 910 | 71А6 | 0,36-0,74 | 125-0 | 54-0 | 42-0 | 75 | По запросу |
ВКР №4 | 1 | 0,37 | 910 | 71А6 | 0,42-0,87 | 140-0 | 61-0 | 47-0 | 75 | По запросу |
ВКР №4 | 0,95 | 0,55 | 1390 | 71А4 | 0,56-1,14 | 300-0 | 130-0 | 100-0 | 75 | По запросу |
ВКР №4 | 1 | 0,55 | 1390 | 71А4 | 0,65-1,35 | 340-0 | 148-0 | 114-0 | 75 | По запросу |
ВКР №4,5 | 0,95 | 0,37 | 910 | 71А6 | 0,52-1,1 | 160-0 | 70-0 | 54-0 | 52 | По запросу |
ВКР №4,5 | 1 | 0,37 | 910 | 71А6 | 0,6-1,25 | 175-0 | 76-0 | 59-0 | 52 | По запросу |
ВКР №4,5 | 0,95 | 0,75 | 1390 | 71В4 | 0,81-1,7 | 390-0 | 170-0 | 131-0 | 60 | По запросу |
ВКР №4,5 | 1 | 1,1 | 1400 | 80А4 | 0,95-1,95 | 435-0 | 189-0 | 146-0 | 65 | По запросу |
ВКР №5 | 0,95 | 0,37 | 910 | 71А6 | 0,71-1,5 | 200-0 | 87-0 | 67-0 | 75 | По запросу |
ВКР №5 | 1 | 0,55 | 900 | 71В6 | 0,85-1,7 | 225-0 | 98-0 | 75-0 | 75 | По запросу |
ВКР №5 | 0,95 | 1,1 | 1400 | 80А4 | 1,1-2,4 | 485-0 | 210-0 | 163-0 | 80 | По запросу |
ВКР №5 | 1 | 1,5 | 1405 | 80В4 | 1,3-2,7 | 545-0 | 237-0 | 183-0 | 80 | По запросу |
ВКР №5,6 | 0,95 | 0,55 | 900 | 71B6 | 1,0-2,2 | 250-0 | 110-0 | 85-0 | 80 | По запросу |
ВКР №5,6 | 1 | 0,75 | 930 | 80A6 | 1,2-2,5 | 300-0 | 130-0 | 100-0 | 85 | По запросу |
ВКР №5,6 | 0,95 | 2,2 | 1420 | 90L4 | 1,6-3,3 | 630-0 | 275-0 | 210-0 | 95 | По запросу |
ВКР №5,6 | 1 | 3 | 1430 | 100S4 | 1,9-3,8 | 705-0 | 305-0 | 235-0 | 100 | По запросу |
ВКР №6,3 | 0,95 | 1,1 | 930 | 80B6 | 1,5-3,0 | 340-0 | 150-0 | 115-0 | 110 | По запросу |
ВКР №6,3 | 1 | 1,5 | 940 | 90L6 | 1,7-3,6 | 385-0 | 165-0 | 130-0 | 120 | По запросу |
ВКР №6,3 | 0,95 | 4 | 1430 | 100L4 | 2,3-4,5 | 805-0 | 350-0 | 270-0 | 135 | По запросу |
ВКР №6,3 | 1 | 5,5 | 1430 | 112M4 | 2,7-5,5 | 890-0 | 385-0 | 300-0 | 145 | По запросу |
ВКР №7,1 | 0,95 | 2,2 | 950 | 100L6 | 2,2-4,5 | 450-0 | 195-0 | 150-0 | 140 | По запросу |
ВКР №7,1 | 1 | 3 | 950 | 112MA6 | 2,5-5,2 | 500-0 | 215-0 | 170-0 | 160 | По запросу |
ВКР №7,1 | 0,95 | 7,5 | 1450 | 132S4 | 3,3-6,8 | 1055-0 | 460-0 | 355-0 | 180 | По запросу |
ВКР №7,1 | 1 | 11 | 1450 | 132M4 | 3,8-8,0 | 1165-0 | 505-0 | 390-0 | 195 | По запросу |
ВКР №8 | 0,95 | 4 | 950 | 112MB6 | 3,1-6,4 | 575-0 | 250-0 | 195-0 | 220 | По запросу |
ВКР №8 | 1 | 5,5 | 960 | 132S6 | 3,6-7,5 | 650-0 | 280-0 | 220-0 | 240 | По запросу |
ВКР №8 | 0,95 | 15 | 1450 | 160S4 | 4,7-9,7 | 1335-0 | 590-0 | 455-0 | 300 | По запросу |
ВКР №8 | 1 | 18,5 | 1450 | 160M4 | 5,5-11,3 | 1480-0 | 645-0 | 500-0 | 325 | По запросу |
ВКР №9 | 0,95 | 3 | 710 | 112MB6 | 3,3-6,8 | 405-0 | 175-0 | 135-0 | 250 | По запросу |
ВКР №9 | 1 | 4 | 710 | 132S8 | 3,8-7,9 | 450-0 | 195-0 | 150-0 | 270 | По запросу |
ВКР №9 | 0,95 | 7,5 | 970 | 132M6 | 4,5-9,2 | 755-0 | 330-0 | 255-0 | 290 | По запросу |
ВКР №9 | 1 | 11 | 970 | 160S6 | 5,2-10,8 | 840-0 | 365-0 | 280-0 | 330 | По запросу |
ВКР №10 | 0,95 | 5,5 | 710 | 132M8 | 4,5-9,3 | 500-0 | 215-0 | 170-0 | 355 | По запросу |
ВКР №10 | 1 | 7,5 | 720 | 160S8 | 5,3-11 | 570-0 | 245-0 | 190-0 | 395 | По запросу |
ВКР №10 | 0,95 | 15 | 975 | 160M6 | 6,2-12,7 | 945-0 | 410-0 | 315-0 | 420 | По запросу |
ВКР №10 | 1 | 18,5 | 975 | 180M6 | 7,2-14,8 | 1050-0 | 455-0 | 350-0 | 455 | По запросу |
ВКР №11,2 | 0,95 | 11 | 720 | 160M8 | 6,4-13,2 | 645-0 | 280-0 | 215-0 | 455 | По запросу |
ВКР №11,2 | 1 | 11 | 720 | 160M8 | 7,5-15,4 | 715-0 | 310-0 | 240-0 | 455 | По запросу |
ВКР №11,2 | 0,95 | 22 | 975 | 200M6 | 8,7-17,9 | 1185-0 | 515-0 | 400-0 | 565 | По запросу |
ВКР №11,2 | 1 | 30 | 980 | 200L6 | 10,2-21,0 | 1325-0 | 575-0 | 445-0 | 605 | По запросу |
ВКР №12,5 | 0,95 | 18,5 | 730 | 200M8 | 9,1-18,6 | 830-0 | 360-0 | 280-0 | 615 | По запросу |
ВКР №12,5 | 1 | 22 | 730 | 200L8 | 10,6-22,0 | 915-0 | 400-0 | 305-0 | 655 | По запросу |
ВКР №14 | 0,95 | 30 | 735 | 225M8 | 12,8-26,3 | 1050-0 | 455-0 | 350-0 | 800 | По запросу |
ВКР №14 | 1 | 37 | 735 | 250S8 | 15,0-31,0 | 1165-0 | 505-0 | 350-0 | 800 | По запросу |
Вентилятор крышный дымоудаления ВКР ДУ предназначается для отвода из помещений во время пожара продуктов горения и тепла. Устанавливается в аварийных вентиляционных системах вытяжного типа промышленных/производственных сооружений, административных, общественных, жилых объектов, исключая те, которые по классификации НТБ 105-95 входят в категорию А или Б. Использование ВКР ДУ регламентируется СНиП41-01-2003 и СНиП2.04.05-91. Эксплуатация этого оборудования после пожара является не допустимой.
Общие сведения
Низкого давления
Одностороннего всасывания
Назад загнутые лопатки
Количество лопаток:
• 13 для ВКР ДУ №5-8;
• 12 для ВКР ДУ №10-12,5
Вентиляторы ВКР ДУ могут комплектоваться стаканами, клапанами и поддонами
Вентиляторы дымоудаления этого типа могут два часа перемещать газовоздушные потоки температурой до 400 градусов или один час – температурой до 600 градусов. Требования к перемещаемым средам: отсутствие агрессивных, взрывоопасных, абразивных, липких компонентов, которые могут повредить изоляцию, металл или электродвигатель прибора, а также концентрация твердой взвеси – не выше 100 мг/куб.м.
Условия эксплуатации
Использовать вентиляторы для противопожарной системы вентиляции рекомендуется в регионах с умеренным климатом при температуре воздуха от - 40 до +45 градусов. Размещение производится по 1-й категории, на крышах обслуживаемых зданий и сооружений.
Основные варианты изготовления
Вентиляторы дымоудаления ВКР ДУ выпускаются по схемам 1 и 5, которые отличаются способом установки в приборе рабочего колеса, и имеют следующие варианты исполнения:
• 02 – для перемещения сред температурой до 400 градусов в продолжение двух часов или до 600 градусов в продолжение часа (рабочее колесо изготовлено из жаростойкой нержавеющей стали)
• 03 – для перемещения сред температурой до 400 градусов в продолжение двух часов (колесо из жаростойкой углеродистой стали)
Модель и типоразмер выбираются в зависимости от предполагаемых условий эксплуатации и требований к производительности. Дополнительная комплектация крышных вентиляторов дымоудаления ВКР ДУ может включать монтажные стаканы разных видов, обратные клапаны, поддоны.